| بهرنی قطر (mm) | د تار ډول |
| 76 | API 2 3/8 REG |
| 89 | API 2 3/8 REG، API 2 7/8 REG، NC26 |
| ۱۰۲ | API 2 7/8 REG، API 3 1/2 REG، NC31، DIBH 3 1/8 |
| ۱۱۴ | API 3 1/2 REG, NC31,NC38, DIBH 3 1/2, BECO 3" |
| ۱۲۷ | API 3 1/2 REG، NC38، BECO 3 1/2" |
| ۱۴۰ | API 3 1/2 REG، API 4 1/2 REG، BECO 3 1/2"، BECO 4" |
| ۱۷۸ | API 4 1/2 REG، BECO 4 1/2" |
| ۱۹۴ | BECO 5 1/4" |
| بهرنی قطر (mm) | د دیوال ضخامت (mm) | اوږدوالی (mm) | د رینچ پلنوالی (mm) | د رنچ لوړوالی (mm) | وزن (کیلوګرامه) |
| D | h | L | d | k |
|
| 76 | 6 | 1000 | 57 | 45 | 14 |
| 76 | 6 | ۱۵۰۰ | 57 | 45 | 19 |
| 76 | 6 | 2000 | 57 | 45 | 24 |
| 76 | 6 | 3000 | 57 | 45 | 34 |
| 89 | 6.5 | 1000 | 70 | 45 | 19 |
| 89 | 6.5 | ۱۵۰۰ | 70 | 45 | 26 |
| 89 | 6.5 | 2000 | 70 | 45 | 32 |
| 89 | 6.5 | 3000 | 70 | 45 | 46 |
| ۱۰۲ | 6.5 | 3000 | 83 | 51 | 55 |
| ۱۰۲ | 6.5 | 5000 | 83 | 51 | 86 |
| ۱۰۲ | 6.5 | 6000 | 83 | 51 | ۱۰۱ |
| ۱۰۲ | ۸.۵ | 3000 | 83 | 51 | 67 |
| ۱۰۲ | ۸.۵ | 5000 | 83 | 51 | ۱۰۶ |
| ۱۰۲ | ۸.۵ | 6000 | 83 | 51 | ۱۲۶ |
| ۱۱۴ | 6.5 | 3000 | 95 | 51 | 65 |
| ۱۱۴ | 6.5 | 5000 | 95 | 51 | 99 |
| ۱۱۴ | 6.5 | 6000 | 95 | 51 | ۱۱۶ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | 3000 | 95 | 51 | 78 |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | 5000 | 95 | 51 | ۱۲۲ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | 6000 | 95 | 51 | ۱۴۴ |
نور مشخصات د غوښتنې پراساس شتون لري.
| بهرنی قطر (mm) | د دیوال ضخامت (mm) | د S/S اوږدوالی (mm) | موضوع | فلیټونه (mm) | وزن (کیلوګرامه) |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۷۶۲۰ | API 3 1/2" REG | DM30 | ۱۸۹ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۹۱۴۴ | API 3 1/2" REG | DM30 | ۲۲۴ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۷۶۲۰ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ۱۸۹ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۹۱۴۴ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ۲۲۴ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۷۶۲۰ | BECO 3" | DM30 | ۱۸۹ |
| ۱۱۴ | ۸.۵ | ۹۱۴۴ | BECO 3" | DM30 | ۲۲۴ |
| ۱۱۴ | 12 | ۹۱۴۴ | API 3 1/2" REG | DM30 | ۲۸۸ |
| ۱۱۴ | 12 | ۱۰۶۶۸ | API 3 1/2" REG | DM30 | ۳۳۶ |
| ۱۱۴ | 12 | ۹۱۴۴ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ۲۸۸ |
| ۱۱۴ | 12 | ۱۰۶۶۸ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ۳۳۶ |
| ۱۱۴ | 12 | ۹۱۴۴ | BECO 3" | DM30 | ۲۸۸ |
| ۱۱۴ | 12 | ۱۰۶۶۸ | BECO 3" | DM30 | ۳۳۶ |
* نور توضیحات د غوښتنې پراساس شتون لري.